Dubai Drydocks (компания) — различия между версиями
Материал из Википедия «Русские Эмираты»
Engineer (обсуждение | вклад) (размеры доков) |
Engineer (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
<br> | <br> | ||
| − | Является государственным предприятием и на данный момент является самой большой ремонтной базой в Персидском заливе. | + | Является государственным предприятием и на данный момент является самой большой ремонтной базой в Персидском заливе. |
| − | + | ||
| − | На | + | На территории завода находятся 3 сухих дока, плавучий док и гидролифт следующих размеров: <br>Док №1 - 1 366 м x 66 м <br>Док №2 - 521 м x 100 м<br>Док №3 - 411 м x 80 м<br>Плавучий док - 205 м x 32 м<br>Гидролифт - 120 м x 60 м <br> |
| − | <br> | + | |
[[Крупные предприятия|'''Другие ''''''крупные предприятия''']]. | [[Крупные предприятия|'''Другие ''''''крупные предприятия''']]. | ||
[[Российский Совет предпринимателей|'''Российский Совет Предпринимателей в Дубае''']]. | [[Российский Совет предпринимателей|'''Российский Совет Предпринимателей в Дубае''']]. | ||
Версия 17:31, 9 декабря 2010
Судоремонтный завод Dubai Drydocks
Судоремонтный завод Dubai Drydocks (Дубайские сухие доки) был построен в 1983 году. Расположен на берегу Персидского залива на территории Объединённых Арабских Эмиратов в городе Дубай.
Является государственным предприятием и на данный момент является самой большой ремонтной базой в Персидском заливе.
На территории завода находятся 3 сухих дока, плавучий док и гидролифт следующих размеров:
Док №1 - 1 366 м x 66 м
Док №2 - 521 м x 100 м
Док №3 - 411 м x 80 м
Плавучий док - 205 м x 32 м
Гидролифт - 120 м x 60 м